SI-10 platformska vaga je vaga sa naprednim indikatorom SI-10, pogodna za merenje robe na paletama i većih pakovanja. RS232 interfejs omogućava povezivanje sa PC sistemima za automatsku obradu podataka. Velika platforma pruža dovoljno prostora za smeštaj paleta i kabastih tereta. Indikator SI-10 obezbeđuje precizno merenje sa mogućnošću pamćenja vrednosti i tare.
SI-10 | Platformska vaga sa indikatorom
| Parametar | SI-10 serija |
|---|---|
| Kapacitet | Do 3000 kg |
| Rezolucija | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| Klasa tačnosti | III |
| Indikator | SI-10 sa LCD displejem |
| Interfejs | RS232 |
| Materijal | Čelik / Inox |
| Napajanje | AC 220V |
| Povezivanje | PC, štampač |
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Tip vage | Platformska vaga sa indikatorom |
| Klasa tačnosti | III (neautomatska vaga) |
| Kapacitet | Do 3000 kg |
| Rezolucija | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| Materijal platforme | Čelik / Nerđajući čelik |
| Indikator | SI-10 sa LCD displejem |
Pošaljite nam kapacitet, tip indikatora i potrebe za priborom. LIBELA PRECIZ - ELSI DOO će potvrditi model, konfiguraciju i pripremiti ponudu.